| I progenitori di questa disciplina furono il tenente russo Piotr Nikolaev Nesterov ed il francese Adolphe Pegound, che | |||||||||
| nonostante la fragilita' dei loro aeroplani tentarono manovre acrobatiche. | |||||||||
| Nesterov, ritenuto uno dei piu' importanti piloti di alta scuola, fu destinato al comando di un reparto nel 1913 e mori' | |||||||||
| un anno dopo in combattimento aereo. | |||||||||
| Il 20 agosto di quell'anno, primo al mondo, effettuo' la "Gran volta" o "Giro della morte"; oggi comunemente chiamato | |||||||||
| "Looping". | |||||||||
![]() |
Pegoud, nato a Montferrat nel 1889, si brevetto' nel 1913. Presto venne ingaggiato da Louis Bleriot | ||||||||
| come terzo meccanico, mettendosi in evidenza con i voli di collaudo. | |||||||||
| Per saggiare le potenzialita' dei velivoli decise di tentare la "gran volta", figura particolarmente | |||||||||
| adatta a questo scopo. Il tentativo, che ebbe luogo il 21 settembre 1913, produsse un "looping" | |||||||||
| scadente rispetto a quello realizzato da Nesterov. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Non soddisfatto del risultato, prosegui' l'attivita' acrobatica inserendo | |||||||||
| nel programma nuove figure, fra le quali il "tonneau" o avvitamento | |||||||||
| completo sull'asse orizzontale di volo. | |||||||||
| Prese cosi parte a numerose manifestazioni, dimostrando l'affidabilita' | |||||||||
| degli aeroplani. | |||||||||
P.
N. Nesterov |
|||||||||
| Perfezionatosi sempre piu', il 14 dicembre 1913 riusci' ad eseguire | |||||||||
| quindici "looping" consecutivi, prestazione che gli fece guadagnare una | |||||||||
| medaglia d'oro per meriti sportivi assegnata all'Academie des Sports. | |||||||||
| Ma il vero sviluppo dell'aviazione inizio' in seguito alla nascita della Repubblica Cecoslovacca | |||||||||
| (1918), che organizzo' le associazioni di appassionati degli sport aerei. | A.
Pegoud |
||||||||
| Dopo la Grande Guerra, il volo acrobatico fu in particolare di pertinenza militare e divenne una | |||||||||
| attrattiva popolare. | |||||||||
| Anche in Italia molti piloti si cimentarono nel volo acrobatico. Da ricordare il capitano Carlo Maria Piazza, primo pilota | |||||||||
| militare con brevetto n. 1 del 14 agosto 1911, al quale si deve anche il primo impiego militare di un velivolo, il 23 ottobre | |||||||||
| 1911 in Libia. | |||||||||
| Nel 1913 il capitano si reco' a Buc presso la Nieuport per addestrarsi al volo acrobatico e, tornato in Italia nel 1914, | |||||||||
| effettuo' alcuni "looping". | |||||||||
| In Germania, il capitano Oswald Boelke (1981-1916) opero' con tattiche di attacco anticipatrici dell'acrobazia collettiva, | |||||||||
| con un Gruppo Caccia formato da cinque velivoli. | |||||||||
| Per il volo acrobatico in formazione vero e proprio bisogna aspettare il 1920, durante il quale la Royal Air Force organizzo' | |||||||||
| le prime manifestazioni aeree. | |||||||||
| Questa iniziativa derivo' dalla necessita' di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilita' della forza aerea, offrendo quindi | |||||||||
| delle occasioni per poter saggiare la validità dei velivoli oltre che a sviluppare nuove tecnologie. | |||||||||
| Gli inglesi superarono gli assi francesi e tedeschi, giungendo faccia a faccia con gli abili e creativi piloti italiani. | |||||||||