![]() |
|||||||||||||
| Si era nel 1955 e contemporaneamente all'attivita' dei "Guizzo", presso la 51 Aerobrigata | |||||||||||||
| (era avvenua da poco la trasformazione da Stormo) una nuova pattuglia si andava mettendo | |||||||||||||
| in luce; era stata fondata l'anno prima dal Magg. Bellagambi, valente asso della caccia italiana | |||||||||||||
| durante la guerra ed ora veniva ricostituita dal Ten. Di Lollo, capoformazione con il Sergente | |||||||||||||
| Malaspina (gregario sinistro), Ten. Pisano (gregario destro) e il Serg. Rossini (fanalino). | |||||||||||||
| Nome della pattuglia "Tigri Bianche", dalla tigre che era il distintivo del 21 Gruppo. | |||||||||||||
| La formazione ebbe il suo debutto internazionale a Ypenburg in Olanda alla presenza della famiglia | |||||||||||||
| reale, ottenendo un memorabile successo nonostante le condizioni meteo sfavorevoli e con bassa | |||||||||||||
| visibilita', eseguendo comunque il programma completo bomba compresa. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Esemplare
ancora esistente con i colori della Pattuglia |
|||||||||||||
Sorvolo
in formazione |
|||||||||||||
| Poco dopo, il Mar. Balasso sostituiva Rossini nella posizione di fanalino e il 26 giugno, sull'aeroporto | |||||||||||||
| di Ginevra Cointrin le "Tigri Bianche" si esibirono magistralmente insieme ai team di Francia, Svezia, | |||||||||||||
| Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti. | |||||||||||||
| Dopo poche settimane seguiva un'altra trionfale uscita internazionale della pattuglia, che a Tours in | |||||||||||||
| Francia, si cimento' contro le formazioni acrobatiche di Francia, Canada, Inghilterra e Stati Uniti in | |||||||||||||
| una manifestazione intitolata a Guynemer. | |||||||||||||
| L'esibizione delle "Tigri Bianche" si arricchiva di una nuova figura, la bomba in picchiata con l'apertura | |||||||||||||
| della formazione dei velivoli verso il basso, risalita e di nuovo picchiata da diverse direzioni verso | |||||||||||||
| l'incrocio sulla pista. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Le
"Tigri Bianche" al decollo in formazione alla MAF '56 di Fiumicino |
|||||||||||||
| L'anno sucessivo, il 1956, vedeva maturare definitivamente in precisione e affiatamento la splendida | |||||||||||||
| pattuglia del Ten. Di Lollo, mentre gia' nei gruppi di volo di punta dell'AMI affluivano nuovi velivoli, | |||||||||||||
| i piu' veloci e sofisticati F-84F, F-86K e F-86E. | |||||||||||||
| L'F-84G aveva fatto il suo tempo e tuttavia restava pur sempre un aereo spettacolare e agile, con | |||||||||||||
| il quale le "Tigri Bianche" condussero una spledida stagione acrobatica e, nonostante un tragico | |||||||||||||
| incidente in cui perse la vita il Serg. Malaspina, che verra' sostituito dal Mar. Balasso. | |||||||||||||
| La prima uscita fu a Ghedi il 20 maggio, alla presenza del Presidente della Repubblica, mentre resta | |||||||||||||
| memorabile l'esibizione effettuata alla MAF 56 (Manifestazione Aerea Fiumicino) in occasione della | |||||||||||||
| inaugurazione della nuova aerostazione, un meeting nel corso del quale la nostra pattuglia si misuro' | |||||||||||||
| degnamente con quella belga, francese, inglese, spagnola e statunitense. | |||||||||||||
| Fu proprio in quell'occasione che i velivoli ricevettero la vivace colorazione che conosciamo. | |||||||||||||
| Oltre ai vari appuntamenti italiani, le "Tigri Bianche" furono ancora all'estero a Strasbourg-Entzheim | |||||||||||||
| e a meta' ottobre al 1st NATO Day tenutosi sull'aeroporto di Monaco-Rheim. | |||||||||||||
| Ma nel fervore di quell'anno, la precedente pattuglia dei "Guizzo" era rimasta attiva, anzi, con il nuovo | |||||||||||||
| nome di "Getti Tonanti" (nome che sara' ripreso anni dopo da un'altra formazione della 5a Aerobrigata) | |||||||||||||
| condusse uno splendido tour soprattutto all'estero; la pattuglia era cosi composta: leader Maggiore | |||||||||||||
| Deggiovanni, Mar. Pillipich (ex. gregario sinistro), Ten. Bladelli (gregario destro) e Sottoten. Tomeucci | |||||||||||||
| (fanalino). | |||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
da
sinistra il Magg. Rossini, Ten. Pisano, |
|||||||||||||
Cap.
Di Lollo, Mar. Balasso e il Ten. Vezzi |
|||||||||||||
al
rientro da una missione addestrativa di reparto |
|||||||||||||
| Dopo un esordio eccellente a Villafranca di fronte ad alti ufficiali NATO, i "Getti Tonanti" prendevano | |||||||||||||
| parte alla Giornata Aerea delle Nazioni a Colonia, dove primeggiarono di fronte a team agguerriti | |||||||||||||
| come la "Patrouille de France", gli "Acrojets" dell'USAF e i "Black Knights" britannici. | |||||||||||||
| L'arma vincente fu il tonneau simultaneo dei due gregari interni della formazione di fronte, seguito da | |||||||||||||
| una tripla "bomba". | |||||||||||||
| La pattuglia italiana bisso' il successo poco tempo dopo a Norimberga, sancendo la superiorita' | |||||||||||||
| italiana nella specialita' acrobatica di gruppo, su ammissione della stessa stampa tedesca. | |||||||||||||
| E' incredibile oggi pensare che in quei lontani anni si potessero reperire tante energie tecniche e | |||||||||||||
| umane allo scopo di mantenere, in seno alla nostra forza aerea, due pattuglie acrobatiche in stretta | |||||||||||||
| concorrenza tra loro e molto probabilmente, distogliendo anche energie all'addestramento operativo | |||||||||||||
| dei reparti di prima linea. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Testi
e fotografie |
Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | ||||||||||||