| Ogni anno alla PAN vengono assegnati uno o due Ufficiale scelti fra i migliori piloti dei Reparti da Caccia dell'Aeronautica | |||||||||||||||
| Militare. A chiusura dell'intenso calendario delle manifestazioni, i neoassegnati, unitamente ai piloti titolari, iniziano | |||||||||||||||
| l'addestramento acrobatico sotto la supervisione dei piloti piu' anziani. | |||||||||||||||
| Il loro iter comincia ad ottobre con l'apprendimento delle tecniche della formazione basica composta da due velivoli e | |||||||||||||||
| prosegue con un addestramento che prevede un graduale aumento del numero degli aerei impegnati nelle acrobazie che | |||||||||||||||
| li portera' ad essere pronti per volare nella formazione completa, a fine aprile. | |||||||||||||||
| Un lavoro intenso e programmato nei minimi dettagli che vede, per il primo di maggio, le Frecce Tricolori pronte a presentare | |||||||||||||||
| il loro esclusivo programma acrobatico. | |||||||||||||||
| Magg. Pilota - MASSIMO TAMMARO | Comandante | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Savona il 17/08/1968, entra in Accademia Aeronautica nel 1989 con il corso | ||||||||||||||
| "LEONE IV". Consegue la "Combat Readiness" su velivolo AMX presso il 132 Gruppo | |||||||||||||||
| Caccia Bombardieri Ricognitori del 3 Stormo. | |||||||||||||||
| Consegue nel 1997 la qualifica di istruttore di volo su velivolo MB339A presso il 61 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 1998 viene assegnato alla PAN dove ha ricoperto la posizione di Pony 9, Pony 7, | |||||||||||||||
| Pony 2 e Pony 1. All'attivo ha un totale di olte 3450 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare sui velivoli SF260 - T37 - T38 - G91T - AMX e MB339A. | |||||||||||||||
| Molteplici sono le attivita' nelle quali sono impegnato in qualita' di Comandante della P.A.N. | |||||||||||||||
| Pony
0 |
|||||||||||||||
| E' un grande onere ma soprattutto un grandissimo onore. | |||||||||||||||
| Essere alla guida di un gruppo cosi prestigioso, qualificato, composto da grandissimi | |||||||||||||||
| professionisti , mi rende orgoglioso, mi spinge a dare sempre il massimo, ad essere per | |||||||||||||||
| prima cosa un esempio. Sento il dovere di curare con attenzione ogni aspetto della | |||||||||||||||
| attivita' del reparto, ma soprattutto sento il dovere di assicurare la serenita' di questi uomini, | |||||||||||||||
| di questi carissimi amici con i quali condivido questa meravigliosa avventura. | |||||||||||||||
| Magg. Pilota - MARCO LANT | Capoformazione | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Udine il 04/05/1971, entra in Accademia Aeronautica nel 1990 con il corso | ||||||||||||||
| "MARTE IV". Consegue la "Combat Readiness" su velivolo Tornado presso il 154 Gruppo | |||||||||||||||
| Caccia Bombardieri Ricognitori del 6 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2000 viene assegnato alla PAN dove ha ricoperto la posizione di Pony 9, Pony 7, | |||||||||||||||
| Pony 2 e Pony 1. | |||||||||||||||
| All'attivo ha un totale di 3250 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli S208AM - SF260 - T37 - T38 - MB339A - TORNADO IDS. | |||||||||||||||
| Pony
1 |
|||||||||||||||
| Volare e' un'esperienza unica, esaltante. Volare da' emozioni intense, profonde. | |||||||||||||||
![]() |
Volare con le Frecce Tricolori da la possibilita' di condividere queste emozioni. | ||||||||||||||
| Condurre il programma acrobatico e' l'espressione unanime della capacita' di tutta | |||||||||||||||
| la formazione. Voliamo insieme per far si che il pubblico viva un'esperienza intensa | |||||||||||||||
| quanto la nostra. | |||||||||||||||
| Cap. Pilota - JAN SLANGEN | 1 Gregario sinistro | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Roma l'11/07/1975 entra in Accademia Aeronautica nel 1994 con il corso | ||||||||||||||
| "Rostra III ". Consegue la "Combat Readiness" su velivolo AMX presso il 13 Gruppo del | |||||||||||||||
| 32 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2004 viene assegnato alla PAN dove ha ricoperto la posizione di Pony 7 e | |||||||||||||||
| Pony 2. | |||||||||||||||
| All'attivo ha un totale di 2050 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli S208AM - SF260 - T37 - T38 - MB339A - AMX. | |||||||||||||||
| L'emozione piu' grande nella mia carriera di Pilota e' quella che vivo quando facciamo una | |||||||||||||||
Pony
2 |
manifestazione, pensando sempre all'affetto che le persone sempre ci dimostrano. | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Cap. Pilota - PIER CARLO CIACCHI | 1 Gregario destro | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Trieste il 18/10/1975 entra in Accademia Aeronautica nel 1998 con il 118 Corso | ||||||||||||||
| A.U.P.C. Consegue la "Combat Readiness" su velivolo F104-ASA-M presso il 18 Gruppo | |||||||||||||||
| del 37 Stormo.. | |||||||||||||||
| Nel 2005 viene assegnato alla PAN dove ha ricoperto la posizione di Pony 8. | |||||||||||||||
| All'attivo ha un totale di circa 1700 ore di volo. E' abilitato a volare su velivoli SF260 - | |||||||||||||||
| T37 - T38 - MB339A - TF104G - F104/ASA-M - F16A - ADF - MB339A. | |||||||||||||||
| La prima volta che ho volato da passeggero con le Frecce ho pensato a quanto fosse | |||||||||||||||
difficile.
Ne e' nata una sfida con me stesso, non ero sicuro che ne sarei stato
capace. |
|||||||||||||||
Pony
3 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Ten. Pilota - FABIO CAPODANNO | 2 Gregario sinistro | ||||||||||||||
![]() |
Nato ad Roma il 30/03/1979, entra in Accademia Aeronautica nel 1999 con il 119 Corso | ||||||||||||||
| A.U.P.C. Consegue la "Comat Readiness" su velivolo Amx presso il 13 Gruppo del 32 | |||||||||||||||
| Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2006 viene assegnato alla P.A.N. dove ha ricoperto la posizione di Pony 7. | |||||||||||||||
| Ha un totale di 1400 circa di ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare sui seguenti velivoli SF260 - AMX - MB339A e CD. | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| Pony
4 |
|||||||||||||||
| Alla prima manifestazione tenuta con la PAN mi ha profondamente colpito l'emozione e | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| l'entusiasmo che brillavano negli occhi delle persone venute a vederci. | |||||||||||||||
| Ten. Pilota - MARCO ZOPPITELLI | 2 Gregario destro | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Perugia il 05/02/1977, entra in Accademia Aeronautica nel 1998 con il 118 Corso | ||||||||||||||
| A.U.P.C. Consegue la "Combat Readiness" su velivolo Tornado IDS presso il 154 Gruppo | |||||||||||||||
| del 6 Stormo e 213 Gruppo del 61 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2005 viene assegnato alla PAN, dove ha ricoperto la posizione di Pony 9 e Pony 5. | |||||||||||||||
| All'attivo ha un totale di circa 1800 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli SF260 - T37 - T38 - TORNADO IDS - MB339A e CD. | |||||||||||||||
| ... ho provato un senso forte di orgoglio quando ho volato per la prima volta con le | |||||||||||||||
| Frecce Tricolori. | |||||||||||||||
| Pony
5 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Cap.
Pilota - SIMONE PAGLIANI |
1 Fanalino | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Roma il 9 settembre 1973, entra in Accademia Aeronautica nel 1989 con il 115 Corso | ||||||||||||||
| A.U.P.C. Consegue la "Combat Readiness" su velivolo TF-104G e F104S/ASA presso il 10 | |||||||||||||||
| Gruppo del 9 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2002 viene assegnato alla PAN, dove ha ricoperto la posizione di Pony 8, Pony 3 | |||||||||||||||
| e Pony 6. | |||||||||||||||
| All'attivo ha oltre 2500 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli SF260 - MB339A - F104S/ASA- TF104G - RF104G e F104ASA/M. | |||||||||||||||
| Come leader della seconda sezione, composta da quattro velivoli, devo eseguire le | |||||||||||||||
| Pony
6 |
|||||||||||||||
| manovre in perfetta simmetria con il Capoformazione, effettuando poi i ricongiungimenti | |||||||||||||||
![]() |
sempre in vista del pubblico, prerogative uniche del programma delle Frecce Tricolori. | ||||||||||||||
| Cap. Pilota - MIRCO CAFFELLI | 3 gregario sinistro | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Viadana (MN) il 22 aprile 1978, entra in Accademia Aeronautica nel 1994 con il corso | ||||||||||||||
| "Urano IV". Consegue la "Combat Readiness" su velivolo Tornado IDS presso il 156 Gruppo | |||||||||||||||
| del 36 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2007 viene assegnato alla PAN. | |||||||||||||||
| All'attivo ha oltre 1100 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli: SF260 - T37 - T38 - MB339A e CD - TORNADO IDS. | |||||||||||||||
| Quando ho volato per la prima volta con la PAN ho provato una grande ammirazione | |||||||||||||||
| per coloro che vi facevano parte poiche' non immaginavo fosse cosi difficile. | |||||||||||||||
Pony
7 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Cap. Pilota - FABIO MARTIN | 3 gregario destro | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Treviso il 6/07/1977, entra in Accademia Aeronautica nel 1996 con il corso | ||||||||||||||
| "TURBINE IV". Consegue la "Combat Readiness" su velivolo AMX presso il 132 Gruppo | |||||||||||||||
| del 51 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2006 viene assegnato alla PAN dove ha ricoperto la posezione di Pony 9. | |||||||||||||||
| All'attivo ha un totale di circa 1500 ore di volo | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli SF260 - T37 - T38 - AMX - MB339A | |||||||||||||||
| Quando ho volato per la prima volta con la PAN ho provato un mix di felicita' e un | |||||||||||||||
| forte senso di responsabilita' poiche' rappresentiamo l'Aeronautica Militare nel mondo. | |||||||||||||||
| Pony
8 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Ten. Pilota - DARIO PAOLI | 2 fanalino | ||||||||||||||
![]() |
Nato a Viareggio (LU) il 15 ottobre 1974, entra in Accademia Aeronautica nel 1996 con il | ||||||||||||||
| corso A.U.P.C. Consegue la "Combat Readiness" su velivolo AMX presso il 103 Gruppo | |||||||||||||||
| Caccia Bombardieri del 51 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2004 viene assegnato alla PAN. | |||||||||||||||
| All'attivo ha piu' di 2000 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli: SF260 - T37 - T38 - MB339A - AMX. | |||||||||||||||
| Quando ho volato per la prima volta con la PAN ho provato un'emozione difficilmente | |||||||||||||||
| descrivibile, sicuramente indimenticabile. | |||||||||||||||
| Pony
9 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Cap. Pilota - SIMONE CAVELLI | Solista | ||||||||||||||
![]() |
Nato ad Asti il 22/12/1974, entra in Accademia Aeronautica nel 1993 con il corso | ||||||||||||||
| "PEGASO IV". Consegue la "Combat readiness" sui velivoli TORNADO IDS presso | |||||||||||||||
| 154 Gruppo del 6 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 2003 viene assegnato alla PAN, dove ha ricoperto la posizione di Pony 7 e | |||||||||||||||
| Pony 4. | |||||||||||||||
| All'attivo ha piu' di 2350 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli: S208AM - SF260 - T37 - T38 - TORNADO IDS - MB339A. | |||||||||||||||
| Il mio compito e' di presentare al pubblico in sicurezza e con professionalita' le ottime | |||||||||||||||
| qualita' di volo del velivolo in dotazione: attraverso l'esecuzione di manovre molto tecniche | |||||||||||||||
| Pony
10 |
|||||||||||||||
| e spettacolari dimostro quanto agile e manovrabile sia l'Aermacchi MB339. | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Ten Col. - ANDREA ROSSI | Superv.
Addestr. Acrobatico |
||||||||||||||
![]() |
Nato a Roma il 10/04/1971, entra in Accademia Aeronautica nel 1989 con il corso | ||||||||||||||
| "LEONE IV". Consegue la "Combat readiness" su velivolo F-104S/ASA presso il 21 | |||||||||||||||
| Gruppo del 53 Stormo. | |||||||||||||||
| Nel 1999 viene assegnato alla PAN, dove ha ricoperto la posizione di Pony 9, Pomy 7, | |||||||||||||||
| Pony 4 e Pony 10. | |||||||||||||||
| All'attivo ha piu' di 3500 ore di volo. | |||||||||||||||
| E' abilitato a volare su velivoli: SF260 - T37 - T38 - SIAI 208 - TF104/G - F104S/ASA | |||||||||||||||
| TORNADO F3/ADV - MB339A. | |||||||||||||||
Pony
11 |
|||||||||||||||
Testi
e fotografie |
Brochure Frecce Tricolori 2008 | ||||||||||||||