![]() |
||||||||||||||||
| Nel 1959, la 5a Aerobrigata di Rimini-Miramare veniva incaricata di formare la pattuglia di riserva | ||||||||||||||||
| e sotto la supervisione del veterano Magg. Bladelli vennero scelti i componenti: Cap. Picasso | ||||||||||||||||
| (leader), Ten. Cameraroda (primo gregario sinistro), Ten. Orlando (secondo gregario sinistro), | ||||||||||||||||
| Ten. Capaccioli (primo gregario destro), Serg. Magg. Baschirotto (secondo gregario destro o | ||||||||||||||||
| fanalino) e Serg. Magg. Villani (fanalino e jolly). | ||||||||||||||||
| Il nome fu lo stesso che era stato creato per la prima volta non ufficiale nel 1956, "Getti Tonanti". | ||||||||||||||||
| Il debutto avveniva a Rieti con la formazione di sei e il fanalino che ad un certo punto si staccava | ||||||||||||||||
| per svolgere la funzione di solista. | ||||||||||||||||
| Nel corso delle prime esibizioni veniva effettuato anche il doppio tonnuau (ereditato dalla prima | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| decollo
sincrono della pattuglia |
||||||||||||||||
i
componenti dei "Getti Tonanti" |
||||||||||||||||
| formazione) e anche la figura del "ventaglio", in cui la pattuglia a cuneo si apriva, due a 360 gradi | ||||||||||||||||
| a destra, due a 360 gradi a sinistra, mentre il capopattuglia eseguiva un looping da cardiopalma. | ||||||||||||||||
| Il team era andato maturando molto bene, tanto che all'inizio del 1960 uomini e velivoli erano pronti | ||||||||||||||||
| per la stagione ufficiale, che si preannunciava assai impegnativa. | ||||||||||||||||
| Era infatti l'anno delle Olimpiadi di Roma e i "Getti Tonanti", decorati per l'occasione con i cinque | ||||||||||||||||
| anelli olimpici sulla coda, erano incaricati di rappresentare l'Italia e l'Aeronautica Militare in una | ||||||||||||||||
| serie di eventi davvero straordinari. | ||||||||||||||||
| Dopo le prime esibizioni in Italia, arrivava la prima all'estero, il 28 maggio sulla base americana di | ||||||||||||||||
| Spangdahlem in Germania, dove incontrava i ben conosciuti team della NATO e una settimana dopo | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 'F-84F
nero dei "Getti Tonanti" |
||||||||||||||||
| a Ramstein per il NATO Day organizzato dall'USAFE. | ||||||||||||||||
| Pochi giorni e la nostra pattuglia era in Inghilterra per un grande meeting tenutosi sull'aeroporto di | ||||||||||||||||
| Leeds-Bradford, dove erano presenti tra gli altri anche il singolare team acrobatico britannico dei | ||||||||||||||||
| "Poachers" su Jet Provost. | ||||||||||||||||
| In giugno, la pattuglia della 5a Aerobrigata si esibiva a Vicenza sotto gli occhi del Capo di Stato | ||||||||||||||||
| Maggiore dell'Aeronautica spagnola e quindi al NATO Day di Aviano. | ||||||||||||||||
| L'estate era densa di appuntamenti, anche all'estero; la nostra pattuglia si trasferiva il 3 luglio sulla | ||||||||||||||||
| base tedesca di Buchel-Eifel e il 7 a Furstenfeldbruck vicino a Monaco di Baviera, alla presenza dei | ||||||||||||||||
| ben conosciuti team stranieri. | ||||||||||||||||
| deg | ||||||||||||||||
| Fu proprio in quell'occasione che i velivoli ricevettero la vivace colorazione che conosciamo. | ||||||||||||||||
| Oltre ai vari appuntamenti italiani, le "Tigri Bianche" furono ancora all'estero a Strasbourg-Entzheim | ||||||||||||||||
| e a meta' ottobre al 1st NATO Day tenutosi sull'aeroporto di Monaco-Rheim. | ||||||||||||||||
| Ma nel fervore di quell'anno, la precedente pattuglia dei "Guizzo" era rimasta attiva, anzi, con il nuovo | ||||||||||||||||
| nome di "Getti Tonanti" (nome che sara' ripreso anni dopo da un'altra formazione della 5a Aerobrigata) | ||||||||||||||||
| condusse uno splendido tour soprattutto all'estero; la pattuglia era cosi composta: leader Maggiore | ||||||||||||||||
| Deggiovanni, Mar. Pillipich (ex. gregario sinistro), Ten. Bladelli (gregario destro) e Sottoten. Tomeucci | ||||||||||||||||
| (fanalino). | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
da
sinistra il Magg. Rossini, Ten. Pisano, |
||||||||||||||||
Cap.
Di Lollo, Mar. Balasso e il Ten. Vezzi |
||||||||||||||||
al
rientro da una missione addestrativa di reparto |
||||||||||||||||
| Dopo un esordio eccellente a Villafranca di fronte ad alti ufficiali NATO, i "Getti Tonanti" prendevano | ||||||||||||||||
| parte alla Giornata Aerea delle Nazioni a Colonia, dove primeggiarono di fronte a team agguerriti | ||||||||||||||||
| come la "Patrouille de France", gli "Acrojets" dell'USAF e i "Black Knights" britannici. | ||||||||||||||||
| L'arma vincente fu il tonneau simultaneo dei due gregari interni della formazione di fronte, seguito da | ||||||||||||||||
| una tripla "bomba". | ||||||||||||||||
| La pattuglia italiana bisso' il successo poco tempo dopo a Norimberga, sancendo la superiorita' | ||||||||||||||||
| italiana nella specialita' acrobatica di gruppo, su ammissione della stessa stampa tedesca. | ||||||||||||||||
| E' incredibile oggi pensare che in quei lontani anni si potessero reperire tante energie tecniche e | ||||||||||||||||
| umane allo scopo di mantenere, in seno alla nostra forza aerea, due pattuglie acrobatiche in stretta | ||||||||||||||||
| concorrenza tra loro e molto probabilmente, distogliendo anche energie all'addestramento operativo | ||||||||||||||||
| dei reparti di prima linea. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Testi
e fotografie |
Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | |||||||||||||||