![]() |
||||||||||||||||||||||
| Con l'arrivo il 28 dicembre 1963 del primo Fiat G.91, la pattuglia acrobatica italiana tornava, dopo il lungo | ||||||||||||||||||||||
| intervallo della guerra e del dopoguerra, ad essere equipaggiata con un velivolo di produzione nazionale. | ||||||||||||||||||||||
| Si trattava dei G.91 pre-serie, con musetto a punto e privo del comparto fotografico dei velivoli operativi, | ||||||||||||||||||||||
| caratterizzato pero' da una struttura rinforzata per l'impiego acrobatico, oltre che da un moderno impianto | ||||||||||||||||||||||
| fumogeno. | ||||||||||||||||||||||
| Piu' tardi, nel 1977, la versione di pattuglia del velivolo sarebbe stata denominata G.91 PAN. | ||||||||||||||||||||||
| La formazione era inizialmente composta da: Cap. Cumin (capopattuglia), Serg. Linguini, Maresc. Anticoli, | ||||||||||||||||||||||
| Cap. Goldoni, Maresc. Giardini, Ten. Barbini, Serg. Meacci, Mar. Liverani, Mar. Turra, Ten. Ferrazzutti e | ||||||||||||||||||||||
| Cap. Schievano. Tuttavia, iniziava per la PAN la lunga epopea del G.91 e sarebbe impossibile qui riportare | ||||||||||||||||||||||
| l'intero avvicendamento dei piloti che si sono succeduti nei 18 anni d'impiego del caccia Fiat. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| I
componenti delle Frecce Tricolori nel 1969 |
||||||||||||||||||||||
| Attimo
fuggente di un incrocio a volo radente |
||||||||||||||||||||||
| Nei primi tre anni di vita, le "Frecce Tricolori" consolidarono le esibizioni standard sviluppate a suo tempo | ||||||||||||||||||||||
| con i Sabre, garantendo un programma basso e uno alto, in funzione delle condizioni meteo. | ||||||||||||||||||||||
| La formazione si componeva di 9 velivoli piu' il "solo", che dopo i primi passaggi della pattuglia completa, si | ||||||||||||||||||||||
| staccava per iniziare la sua esibizione entrando in cabrata nella "bomba" dei velivoli che si apriva verso il | ||||||||||||||||||||||
| basso. Al comando di un esperto pilota e capopattuglia del calibro del Cap. Cumin, un vero "manico", la | ||||||||||||||||||||||
| la Pattuglia delle "Frecce Tricolori" riporto' in quel periodo straordinari successi nelle piu' importanti | ||||||||||||||||||||||
| manifestazioni internazionali. | ||||||||||||||||||||||
| Il G.91 della PAN, alleggerito dalle armi e degli equipaggiamenti militari, era discretamente potente e | ||||||||||||||||||||||
| particolarmente adatto all'acrobazia, sia in formazione che nelle mani degli estrosi e scatenati solisti che si | ||||||||||||||||||||||
| sono succeduti nella formazione: citiamo il Cap. Ferrazzutti, il Cap. Boscolo, il Cap. Purpura e il Cap. Molinaro, | ||||||||||||||||||||||
| ciascuno dei quali ha dato una sua particolare impronta di stile. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Una
suggestiva prova fumogeni a terra |
||||||||||||||||||||||
| Si trattava di un velivolo molto agile e nervoso e ricordiamo come i piloti che giungevano alla pattuglia dai | ||||||||||||||||||||||
| reparti di F-104 rimanessero quasi scioccati nel passare a pilotare un velivolo cosi "ballerino", secondo il | ||||||||||||||||||||||
| gergo dei piloti. | ||||||||||||||||||||||
| Il G.91 possedeva una notevole velocita' a bassa quota ma nello stesso tempo "stringeva" di piu' del Sabre | ||||||||||||||||||||||
| e in tal modo la formazione chiudeva i suoi loop e le figure in uno spazio di cielo piu' contenuto, a tutto | ||||||||||||||||||||||
| vantaggio della spettacolarita'. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Riportiamo la composizione delle "Frecce Tricolori" in occasione del Salone Internazionale del Bourget di | ||||||||||||||||||||||
| Parigi nel 1969: Cap. Franzoi (capoformazione), Ten. Pettarin (gregario dx), Serg. Santilli (gregario dx), | ||||||||||||||||||||||
| Mar. Montanari (gregario dx), Serg. Magg. Purpura (gregario sx), Cap. Barberis (gregario sx), Cap. Zardo | ||||||||||||||||||||||
| (gregario sx), Mar. Bonollo (primo fanalino), Cap. Ferrazzutti (solista) e Cap. Jansa (secondo fanalino). | ||||||||||||||||||||||
| Le "Frecce Tricolori" abbinate al G.91, hanno rappresentato l'Italia in modo eccellente per ben diciotto | ||||||||||||||||||||||
| anni. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Passaggio
a volo radente |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Un
Bellissimo primo piano del Cap. Molinaro ripreso a Villafranca (VR) nel
1980 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Volo
rovescio del Cap. Molinaro (solista) |
||||||||||||||||||||||
La
pattugli all'inizio dell'apertura per l'atterraggio |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||