![]() |
|||||||||||||||||||
| Il proposito manifestato dall'Aeronautica Militare nel 1960 di creare un reparto stabile dedicato | |||||||||||||||||||
| all'attivita' acrobatica allo scopo di rappresentare il nostro Paese nei meeting aeronautici in tutto | |||||||||||||||||||
| il mondo, si concretizzava l'anno dopo, il 16 gennaio 1961, quando il Capo di Stato Maggiore | |||||||||||||||||||
| firmava la costituzione del 313 Gruppo Addestramento Acrobatico. | |||||||||||||||||||
| La base prescelta fu Rivolto, non molto lontano da Campoformido dove erano nate le prime pattuglie | |||||||||||||||||||
| acrobatiche degli anni '30. | |||||||||||||||||||
| Il 313 Gruppo fu inizialmente affidato al comando del Magg. Squarcina, gia' leader dei "Diavoli Rossi" | |||||||||||||||||||
| e accanito sostenitore della nuova pattuglia "professionale"; si era giunti infatti alla conclusione | |||||||||||||||||||
| che per continuare a reggere il confronto con i team stranieri piu' agguerriti era necessario | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| decollo
sincrono della pattuglia |
|||||||||||||||||||
gli
uomini della "Pattuglia" portata a nove piloti |
|||||||||||||||||||
| destinare costantemente risorse tecniche e umane ad un'unica unita'. | |||||||||||||||||||
| Inoltre, il mantenimento di una pattuglia acrobatica nell'ambito di un reparto di prima linea, quale che | |||||||||||||||||||
| fosse, distoglieva energie che avrebbero dovuto essere impiegate a sostegno dell'addestramento | |||||||||||||||||||
| operativo del reparto. | |||||||||||||||||||
| Al Magg. Squarcina furono aggregati sei piloti, tutti della 4a Aerobrigata poiche' a Grosseto sarebbe | |||||||||||||||||||
| toccato il turno di formare la pattuglia quell'anno: Cap. Scala (capo pattuglia), S.Ten. Vianello | |||||||||||||||||||
| (primo gregario destro), Ten. Panario (secondo gregario destro), Ten. Sabattini (primo gregario sinistro), | |||||||||||||||||||
| S.Ten. Imparato (secondo gregario sinistro), Ten. Ferri (fanalino). | |||||||||||||||||||
| I velivoli, anch'essi provenienti dalla 4a Aerobrigata erano i Sabre Mk.4; il primo assetto definitivo | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| volo
in formazione sulle alpi |
|||||||||||||||||||
| della neocostituita fornazione lo si ebbe di li a poco con l'arrivo a Rivolto del Cap. Pisano che andava | |||||||||||||||||||
| a sostituire Squarcina come capo pattuglia. | |||||||||||||||||||
| Nel 1961, la formazione veniva portata a nove velivoli, con l'aggiunta di alcuni veterani dei "Diavoli Rossi" | |||||||||||||||||||
| e del "Cavallino Rampante", Mar. Turra, Mar. Anticoli e Cap. Cumin, oltre ad altri nuovi, Cap. Goldoni, | |||||||||||||||||||
| S.Ten. Ferrazzuti, S.Ten. Barbini, Serg. Linguini e Serg. Magg. Colucci. | |||||||||||||||||||
| L'anno dopo, veniva installato sui Sabre un nuovo dispositivo fumogeno, unico al mondo, con il quale il | |||||||||||||||||||
| pilota poteva azionare ed sospendere l'erogazione oltre a poter scegliere il colore del fumo. | |||||||||||||||||||
| Dal 1960 al 1963, le "Frecce Tricolori" presero parte a tutti i principali eventi aeronautici europei, compresi | |||||||||||||||||||
| gli airshow di Farnborough e del Bourget a Parigi. | |||||||||||||||||||
| Numerose forono poi le partecipazioni a manifestazioni legate ad eventi ufficiali dell'Alleanza Atlantica. | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| il
Cap. Cumin |
il
Serg. Linguini |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Testi
e fotografie |
Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | ||||||||||||||||||