![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Nel corso del 1957, si era gia' andata formando quale pattuglia di riserva una nuova formazione | |||||||||||||||||||||||||
| presso la 6a Aerobrigata di Ghedi e anche in questo caso il nome si ispirava al distintivo di | |||||||||||||||||||||||||
| reparto, i "Diavoli Rossi". | |||||||||||||||||||||||||
| I velivoli erano possenti F-84F Thunderstreak con i quali i tre Gruppi di Ghedi (154, 155 e 156) | |||||||||||||||||||||||||
| avevano gia' accumulato una notevole esperienza operativa. | |||||||||||||||||||||||||
| La pattuglia era cosi composta: capopattuglia Cap. Squarcina, Ten. Dugnani (gregario destro), | |||||||||||||||||||||||||
| Ten. Cumin (gregario sinistro) e Ten. Albertazzi (fanalino); l' F-84F era una macchina piuttosto | |||||||||||||||||||||||||
| pesante e poco potente ma in compenso possedeva caratteristiche aerodinamiche sorprendenti, | |||||||||||||||||||||||||
| oltre ad un'ottima manovrabilita' e stabilita'. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Formazione
al completo in decollo |
|||||||||||||||||||||||||
I
piloti dei Diavoli Rossi - da sinistra il Ten. Guidi, Ten. Cumin, |
|||||||||||||||||||||||||
Cap.Ceoletta,
Cap.Squarcina, Serg.Magg.Anticoli e il Ten.Albertazzi |
|||||||||||||||||||||||||
| Cosi i "Diavoli Rossi" ebbero il primo debutto di rilievo il 14 marzo a Vicenza alla presenza dello | |||||||||||||||||||||||||
| ambasciatore degli Stati Uniti e una successiva esibizione sulla pista di casa, sotto gli sguardi | |||||||||||||||||||||||||
| ammirati del sottosegretario americano alla Difesa e del capo di stato maggiore della RAF. | |||||||||||||||||||||||||
| Ma il primo grande appuntamento, i "Diavoli Rossi" lo ebbero alla manifestazione aerea internazionale | |||||||||||||||||||||||||
| di Ypenburg in Olanda, alla presenza della famiglia reale. | |||||||||||||||||||||||||
| Per motivi tecnici, il Ten. Albertazzi fu sostituito dal Ten. Guidi; l'esibizione, nonostante la pattuglia | |||||||||||||||||||||||||
| fosse formata da poco, fu all'altezza di quelle veterane presenti, inglese, francese, americana, | |||||||||||||||||||||||||
| olandese e canadese. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Fformazione
a cuneo |
|||||||||||||||||||||||||
| In novembre, in occasione di un'esibizione tenutasi a Ghedi per gli allievi dell'Accademia, il Ten. Guidi | |||||||||||||||||||||||||
| sostituiva come titolare il Ten. Dugnani. | |||||||||||||||||||||||||
| Chiusa la stagione con alcuni appuntamenti nazionali, i "Diavoli Rossi" si accinsero ad affrontare il | |||||||||||||||||||||||||
| 1958 con la qualifica della rappresentanza ufficiale dell'AMI e per l'occasione la livrea dei velivoli subi' | |||||||||||||||||||||||||
| una sostanziale modifica, rendendo ben distinte le colorazioni della pattuglia tra il precendente | |||||||||||||||||||||||||
| periodo "di riserva" e l'attuale fase di formazione "titolare". | |||||||||||||||||||||||||
| Il Cap. Squarcina dispose subito di allargare il team con l'inserimento del Serg. Anticoli (gregario destro) | |||||||||||||||||||||||||
| e del Ten. Ceriani (gregario sinistro e fanalino) ed elaborando una serie di figure intercalate da passaggi | |||||||||||||||||||||||||
| a sorpresa in modo da rendere il programma piu' serrato e fluido, senza che il pubblico avesse il tempo | |||||||||||||||||||||||||
| di distrarsi. | |||||||||||||||||||||||||
| La prima dimostrazione di rilievo si tenne sul Golfo di Napoli, alla presenza di una portaerei americana; | |||||||||||||||||||||||||
| anche qui fu eseguita la "bomba", seguita in finale da un passaggio lento della pattuglia con la | |||||||||||||||||||||||||
| "biancheria stesa", suscitando entusiasmo. | |||||||||||||||||||||||||
| Ma il vero apporto innovativo del team di Squarcina si mise in evidenza la primavera successiva, con | |||||||||||||||||||||||||
| l'aggregarsi alla pattuglia del Cap. Ceoletta, pilota solista esperto ed eccellente coordinatore da terra. | |||||||||||||||||||||||||
| Grazie a lui fu elaborata una nuova versione della "bomba"; una volta apertasi verso il basso, il solista | |||||||||||||||||||||||||
| entrava con una cabrata da brivido verso il cielo, dando vita cosi ad una figura destinata a diventare | |||||||||||||||||||||||||
| un classico delle pattuglie italiane. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| foto
rituale dei piloti vicino al velivolo |
|||||||||||||||||||||||||
capo-velivolo
durante un'ispezione al vano carrello |
|||||||||||||||||||||||||
| L'incrocio basso dei velivoli concludeva come di prammatica il programma. | |||||||||||||||||||||||||
| Dopo vari appuntamenti nazionali, alcuni dei quali alla presenza di alti ufficiali NATO (a Vicenza con il | |||||||||||||||||||||||||
| capo di stato maggiore della Luftwaffe e a Montichiari con il Gen. Timberlake dell' USAF), l'11 giugno | |||||||||||||||||||||||||
| i "Diavoli Rossi" erano per la prima volta all'estero, sulla base americana di Bitburg in Germania, dove | |||||||||||||||||||||||||
| surclassarono i team concorrenti, "Patrouille de France", "Black Arrows", "Skyblazers" e pattuglia | |||||||||||||||||||||||||
| norvegese. Ma il 27 giugno successivo sara' una data memorabile, poiche' gli F-84F della 6a Aerobrigata | |||||||||||||||||||||||||
| riportaronoun successo trionfale, rappresentando l'Italia al grandioso Raduno delle Nazioni a Liegi-Bierset | |||||||||||||||||||||||||
| in Belgio e aggiudicandosi il leggendario trofeo assegnato dal Re del Belgio. | |||||||||||||||||||||||||
| I "Diavoli Rossi" avevano dovuto competere con i "Black Arrows" inglesi, i "Dragoes" portoghesi, gli | |||||||||||||||||||||||||
| "Acroteam" greci, i "White Swan" turchi, gli "Skyblazers" dell'USAF e i "Diables Rouges" belgi, ma sei giorni | |||||||||||||||||||||||||
| dopo bissavano la vittoria con una prestazione eccezionale in Olanda; sulla base di Soesterberg si teneva | |||||||||||||||||||||||||
| una competizione riservata alle pattuglie acrobatiche NATO con due temibili finaliste, i "Diables Rouges" | |||||||||||||||||||||||||
| belgi e gli "Whisky Four" olandesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Pur con l'assenza dei contendenti americani, inglesi e francesi, la posta in gioco era ambitissima. | |||||||||||||||||||||||||
| Arrivando direttamente sul cielo campo dalla base di Eindhoven dove si erano schierati, i "Diavoli Rossi" | |||||||||||||||||||||||||
| eseguivano il programma acrobatico completo nonostante le condizioni meteo avverse, con nubi | |||||||||||||||||||||||||
| incombenti da 900 piedi fino a 5000 piedi; Squarcina dispose Ceoletta e Ceriani fuori dalla formazione in | |||||||||||||||||||||||||
| posizioni distaccate, dalle quali continuarono a dare indicazioni via radio alla formazione impegnata sul | |||||||||||||||||||||||||
| campo. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| altra
foto di gruppo |
apertura
della "bomba" verso il basso |
||||||||||||||||||||||||
| Alla fine gli F-84F indiavolati sbucarono letteralmente rasoterra sul centro della pista per l'incrocio finale | |||||||||||||||||||||||||
| suscitando il delirio del pubblico e della giuria. Una coppa ben meritata. | |||||||||||||||||||||||||
| Nel prosieguo della stagione '58, la pattuglia di Ghedi, il cui leader Cap. Squarcina apparteneva per | |||||||||||||||||||||||||
| l'esattezza al 155 Gruppo, condusse un nutrito tour in Italia, talvolta con il disinvolto inserimento della | |||||||||||||||||||||||||
| coppia di solisti Ceoletta/Ceriani a "infiltrare" dal basso l'apertura della "bomba". | |||||||||||||||||||||||||
| In una sortita in Spagna, per uno show organizzato dal Reale Aeroclub Andaluso sull'aeroporto S. Pablo | |||||||||||||||||||||||||
| di Siviglia, la nostra pattuglia esibiva in amichevole competizione con i "Dragoes" portoghesi, gli "Ascua" | |||||||||||||||||||||||||
| spagnoli e gli innipresenti "Skyblazers". | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| casco
di volo dei "Diavoli Rossi" |
ritaglio
di giornali americani che esaltarono l'evento |
||||||||||||||||||||||||
| Il 28 novembre, la Pattuglia aveva l'onore di esibirsi di fronte allo Scia' di Persia sulla base di Pratica di | |||||||||||||||||||||||||
| Mare e chiudeva la sua splendida stagione, permettendosi alcune varianti al programma, come ad esempio | |||||||||||||||||||||||||
| la "bomba a sei" e portando a termine il suo ciclo di rappresentanza ufficiale per l'AMI a Lecce Galatina il | |||||||||||||||||||||||||
| 7 dicembre. Ma la fama guadagnatasi dai "Diavoli Rossi" all'estero aveva varcato l'Atlantico, al punto che, | |||||||||||||||||||||||||
| per rappresentare l'Italia al 1 Congresso Mondiale del Volo furono chiamati proprio loro. | |||||||||||||||||||||||||
| La pattuglia di uomini raggiunse la base di Nellis in Nevada: Cap. Squarcina (leader), Serg. Magg. Anticoli | |||||||||||||||||||||||||
| (primo gregario destro), Cap. Guida (secondo gregario destro), Ten. Cumin (primo gregario sinistro), | |||||||||||||||||||||||||
| Ten. Albertazzi (secondo gregario sinistro) e Cap. Ceoletta (fanalino e solista). | |||||||||||||||||||||||||
| Gli F-84F USAF prestati ai nostri appartenevano alla scuola di tiro della Luke AFB, di una versione con | |||||||||||||||||||||||||
| con motore un po' meno potente dei nostri; lo show fu di quelli epici. | |||||||||||||||||||||||||
| Gli americani andarono in volo con tutto, effettuando anche tiri reali con missili e bombe, mentre si | |||||||||||||||||||||||||
| avicendavano nelle loro esibizioni oltre ai nostri "Diavoli Rossi", i mitici "Thunderbirds", i "Blue Angels" della | |||||||||||||||||||||||||
| marina, gli "Whisky Four" olandesi e i "Thunder Tigers". | |||||||||||||||||||||||||
| Fu tale il trionfo che la nostra pattuglia fu invitata a restare un altro mese e cosi avvenne; seguirono | |||||||||||||||||||||||||
| esibizioni sulla Andrews AFB in Maryland, sulla McGuise AFB a New York e sulla NAS Floyd Bennet della | |||||||||||||||||||||||||
| marina a Coney Island, come saluto agli italiani d'America. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| colorazione
anno 1957 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| colorazione
anno 1958-1959 |
|||||||||||||||||||||||||
Testi
e fotografie |
Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | ||||||||||||||||||||||||