![]() |
||||||||||||||
| Sulla base di Grosseto, la nuova formazione acrobatica che stava prendendo forma si avvaleva | ||||||||||||||
| di una nuova cavalcatura di tutto rispetto, oltre che di chiara fama, il Canadair Sabre Mk4 | ||||||||||||||
| (corrispondente all'F-86E della North American), un caccia resosi famoso nella guerra di Corea | ||||||||||||||
| nei combattimenti aerei contro i MIG nord-coreani. | ||||||||||||||
| Al comando del capo pattuglia Cap. Melotti, il team del "Cavallino Rampante" contava sul Ten. | ||||||||||||||
| Paganelli (gregario destro), Ten. Sguerri (gregario sinistro) e Serg. Turra (fanalino) e dovette | ||||||||||||||
| lavorare parecchio per adattare le figure in volo della formazione alle caratteristiche specifiche | ||||||||||||||
| del Sabre, dotato di ali a freccia. | ||||||||||||||
| Dopo alcune uscite italiane sperimentali, la pattuglia del 4 Stormo affrontava il primo grande | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| F-86E
Canadair Sabre Mk4 |
||||||||||||||
Formazione
allineata al parcheggio |
||||||||||||||
| impegno internazionale in occasione del Salone dell'Aeronautica del Bourget a Parigi; in quella | ||||||||||||||
| occasione, venne utilizzato per la prima volta il dispositivo fumogeno attivabile a comando. | ||||||||||||||
| Gli sgargianti Sabre del "Cavallino Rampante" si esibirono superbamente, sottolineando le | ||||||||||||||
| traiettorie dei velivoli con le scie colorate e atterrando in una impeccabile formazione a cuneo. | ||||||||||||||
| Fu una prestazione degna dei migliori team acrobatici presenti al Bourget, gli "Skyblazers" | ||||||||||||||
| americani, i "Black Arrows" inglesi e la "Patrouille de France". | ||||||||||||||
| Piu' tardi, il 6 luglio, fu indimenticabile la partecipazione alla grandiosa Manifestazione Aerea | ||||||||||||||
| Baracca (MAB) di Linate durante la quale l'AMI mostro' in volo il suo intero arsenale operativo, | ||||||||||||||
| effettuando anche prove a fuoco con attacchi simulati di velivoli di tutte le aerobrigate. | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| La
pattugli in decollo simultaneo |
I
piloti del "Cavallino Rampante" |
|||||||||||||
| Il 9 settembre, a Marsiglia-Marignane veniva eseguito in nuovo programma con l'aggiunta di un | ||||||||||||||
| quinto velivolo, pilotato dal Serg. Liverani, che ad un certo punto dell'esibizione, si staccava dalla | ||||||||||||||
| formazione e mentre questa apriva la "bomba" lui, solista, eseguiva un looping a cui segueva | ||||||||||||||
| l'atterraggio simultaneo dei cinque velivoli. | ||||||||||||||
| Era la prima volta che in un programma acrobatico collettivo compariva la figura del "solo", anche | ||||||||||||||
| se con un ruolo piuttosto limitato. | ||||||||||||||
| Ma il "Cavallino Rampante" stava gia' esaurendo il suo compito e chiudeva la sua stagione con | ||||||||||||||
| alcune brillanti esibizioni in Italia ed in particolare in Sardegna, a Elmas e Decimomannu. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Testi
e fotografie |
Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | |||||||||||||