![]() |
||||||||||||
| Era il 1952 e l'Aeronautica Militare affidava al 4 Stormo la costituzione di una prima pattuglia acrobatica stabile | ||||||||||||
| su velivoli a reazione, rappresentativa dell'Italia all'estero; nel giugno di quell'anno, quattro Vampire denominati | ||||||||||||
| "Cavallini Rampanti", formati dal leader Ten. Ceoletta, Ten. Bombardini (gregario sinistro), Serg. Magg. Galgani | ||||||||||||
| (gregario destro) e Ten. Guerrieri (fanalino) debuttavano all'Aeroporto dell'Urbe di Roma. | ||||||||||||
| Nell'entusiasmo del successo ottenuto, gli uomini della pattuglia vennero inviati dall'Aeronautica Militare in | ||||||||||||
| Belgio dove presero parte ad una manifestazione internazionale sulla base aerea di Melsbroek, manifestazione | ||||||||||||
| che va quindi considerata storica in quanto segnava la prima presenza ufficiale all'estero di una nostra | ||||||||||||
| formazione aerea militare dalla fine della Guerra Mondiale. | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
I
5 piloti che componevano la Pattuglia Acrobatica |
I
Vampire della Pattuglia |
|||||||||||
| Tuttavia, nel maggio di quell'anno, sbarcavano a Brindisi i primi Republic F-84G Thunderjet consegnati dall'US | ||||||||||||
| Air Force e destinati ben presto alla prima linea di cacciabombardieri dell'AMI; la consegna dei Thunderjet | ||||||||||||
| suggellava l'appartenenza totale della nostra forza aerea all'Alleanza Atlantica e con questi nuovi velivoli, | ||||||||||||
| dimostratisi eccellenti nella Guerra di Corea, si passo' a tecnologie piu' evolute, oltre che a una riorganizzazione | ||||||||||||
| operativa e tecnica dei reparti molto piu' simile ai criteri americani. | ||||||||||||
| I Vampire britannici stavano per essere rapidamente surclassati dalle nuove macchine americane. | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| I nuovi caccia DH.100 Vampire hanno aperto l'era del getto | ||||||||||||
| nell'acrobazia aerea. | ||||||||||||
Testi
e fotografie |
Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | |||||||||||