![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il proposito manifestato dall'Aeronautica Militare Italiana nel 1960 di creare un reparto stabile dedicato all'attivita' acrobatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allo scopo di rappresentare il nostro Paese nei meeting aeronautici internazionali, si concretizza l'anno dopo, il 16 gennaio 1961, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quando il capo di Stato Maggiore firmava la costituzione del 313 Gruppo Addestramento Acrobatico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La base prescelta fu Rivolto, non molto lontano da Campoformido dove erano nate le prime pattuglie acrobatiche degli anni '30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il 313 Gruppo fu inizialmente affidato al comando del Magg. Squarcina, gia' leader dei "Diavoli Rossi" e accanito sostenitore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| della nuova pattuglia "professionale"; si era giunti infatti all conclusione che per continuare a reggere il confronto con i team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stranieri piu' agguerriti era necessario destinare costantemente risorse tecniche e umane ad un'unica unita'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoltre, e questa e' stata senza dubbio una motivazione piu' valida e concreta, il mantenimento di una pattuglia acrobatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nell'ambito di un reparto di prima linea, quale che fosse, distoglieva energie che avrebbero dovuto essere impiegate a sostegno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dell'addestramento operativo del reparto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Magg. Squarcina furono aggregati sei piloti, tutti della 4a Aerobrigata poiche' a Grosseto sarebbe toccato il turno di formare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la pattuglia quell'anno: Cap. Scala (capo pattuglia), S.Ten. Vianello (primo gregario di destra), Ten. Panario (secondo gregario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di destra), Ten. Sabatini (primo gregario di sinistra), S.Ten. Imparato (secondo gregario di sinistra), Ten. Ferri (fanalino). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I velivoli, anch'essi provenienti dalla 4a Aerobrigata erano i Sabre Mk4; il primo assetto definitivo della neocostituita formazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| si aveva di li a poco con l'arrivo a Rivolto del Cap. Pisano che andava a sostituire Squarcina come capopattuglia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroporto
di Rivolto (Udine) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima
formazione di 6 Sabre CL-13 guidata dal Magg. Squarcina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nel 1961, la formazione veniva portata a nove velivoli, con l'aggregamento all'organico di pattuglia di alcuni veterani dei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Diavoli Rossi" e del "Cavallino Rampante", Mar.llo Murra, Mar.llo Anticoli e Cap. Cumin, oltre ad altri nuovi, cap. Goldoni, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Ten. Ferrazzutti, S.Ten. Barbini, Serg. Linguini e Serg. Magg. Colucci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'anno dopo, veniva installato sui Sabre un nuovo dispositivo fumogeno, unico al mondo, con il quale il pilota poteva accendere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e spegnere l'erogazione oltre a poter scegliere il colore del fumo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nel 1962 gli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ha ormai assunto il nome di "Frecce Tricolori", assumono un nuovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema di verniciatura e di identificazione (lettera e poi numero) con equipaggi rinnovati con al comando il Cap. Pisano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Livrea
del 1961 (Canadair Sabre Mk4 /F86-E) |
Nuova
livrea |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dal 1960 al 1963 le "Frecce Tricolori" presero parte a tutti i principali eventi aeronautici europei, compresi gli airshow di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farnborough e del Bourget a Parigi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numerose furono poi le partecipazioni a manifestazioni legate ad eventi ufficiali dell'Alleanza Atlantica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroporto di Rivolto (Udine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroporto di Rivolto (Udine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con l'arrivo il 28 dicembre 1963 del primo Fiat G.91, la Pattuglia Acrobatica Italiana tornava, dopo il lungo intervallo della guerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e del dopoguerra, ad essere equipaggiata con un velivolo di produzione nazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si trattava dei G.91 pre-serie, con musetto a punta e privo del comparto fotografico dei velivoli operativi, caratterizzato pero' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da una struttura rinforzata per l'impiego acrobatico, oltre che da un moderno impianto fumogeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piu' tardi, nel 1977, la versione di pattuglia del velivolo sarebbe stata denominata G.91 PAN. La fornazione era inizialmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| composta da: Cap. Cumin (copopattuglia), Serg. Linguini, Mar. Anticoli, Cap. Goldoni, Ten. Barbini, Serg. Meacci, Mar. Liverani, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. Turra, Ten. Ferrazzutti e Cap. Schievano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuttavia, iniziava per la PAN la lunga epopea del G.91 e sarebbe impossibile qui riportare l'intero avvicendamento dei piloti che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| si sono succeduti nei 18 anni d'impiego del caccia FIAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti
delle Frecce Tricoloti nel 1969 |
Velivolo
FIAT G.91 PAN 1963-67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nei primi tre anni di vita le "Frecce Tricolori" consolidarono le esibizioni standard sviluppate a suo tempo con i Sabre, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garantendo un programma basso e uno alto, in funzione delle condizioni meteo. La formazione si componeva di 9 velivoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piu' il "solo", che dopo i primi passaggi della pattuglia completa, si staccava per iniziare la sua esibizione entrando in cabrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nella "bomba" dei velivoli che si aprivano verso il basso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al comando di un esperto pilota e capopattuglia del calibro del Cap. Cumin, un vero "manico", la Pattuglia delle "Frecce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolori" riporto' in quel periodo straordinari successi nelle piu' importanti manifestazioni internazionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il G.91 della PAN, alleggerito delle armi e degli equipaggiamenti militari, era discretamente potente e particolarmente adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| all'acrobazia, sia in formazione che nelle mani degli estrosi e scatenati solisti che si sono succeduti nella formazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| citiamo il Cap. Ferrazzutti, il Cap. Boscolo, il Cap. Purpura e il Cap. Molinaro, ciascuno dei quali ha dato una sua particolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| impronta di stile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat
G.91 PAN in volo in formazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat
G.91 PAN in virata |
Basso
passaggio dopo l'incrocio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si trattava di un velivolo molto agile e nervoso e ricordiamo come piloti che giungevano dai reparti di F-104 rimanessero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quasi scioccati nel passare a pilotare un velivolo cosi "ballerino", secondo il gergo dei piloti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il G.91 possedeva una notevole velocita' a bassa quota ma nello stesso tempo "stringeva" di piu' del Sabre e in tal modo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la formazione chiudeva i suoi looping e le figure in uno spazio di cielo piu' contenuto, a tutto vantaggio della spettacolarita'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riportiamo qui la composizione delle "Frecce Tricolori" in occasione del Salone Internazionale del Bourget di Parigi nel 1969: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap. Franzoi (capoformazione), Ten. Pettarin (gregario destro), Serg. Santilli (gregario destro), Mar. Montanari (gregario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| destro), Serg. Magg. Purpura (gregario sinistro), Cap. Barberis (gregario sinistro), Cap. Zardo (gregario sinistro), Mar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonollo (primo fanalino), Cap. Ferrazzutti (solista) e cap. Jansa (secondo fanalino). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le "Frecce Tricolori" abbinate al G.91, hanno rappresentato l'Italia in modo eccellente per ben diciotto anni, mandando in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visibilio il pubblico ad ogni esibizione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat
G.91 PAN con i Red Arrows a Ramstein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat
G.91 PAN a Villafranca nel 1980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nell'autunno 1981 giungevano a Rivolto i primi Macchi MB.339, modificati per l'impiego acrobatico con l'impianto fumogeno, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| struttura rinforzata ed eliminazione delle tip tank alari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al primo completamento della pattuglia, nel 1982 la formazione era cosi composta: Magg. Posca (capoformazione), Magg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nardini (primo gregario sinistro), Cap. Accorsi (primo gregario destro), Cap. Gorga (secondo gregario sinistro), Cap. De | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podesta' (secondo gregario destro), Cap. Brovedani (primo fanalino), Cap. Nutarelli (terzo gregario sinistro), Cap. Moretti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (terzo gregario destro), Cap. Gropplero (secondo fanalino) e Cap. Molinaro (solista). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il Macchi MB.339 e' il velivolo addestratore per eccellenza, sviluppato per rispondere ai requisiti addestrativi dell'Aeronautica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Militare; ha un pilotaggio molto preciso, che consente alla formazione in volo di serrare "ala contro ala", mettendo cosi in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| risalto l'abilita' dei piloti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In tutti questi anni, le "Frecce Tricolori" hanno rappresentato l'Italia in manifestazioni aeree non solo in tutta Europa ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anche negli Stati Uniti e persino in Arabia Saudita. Era dai tempi dei "Diavoli Rossi" nel 1959 che una pattuglia italiana non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prendeva parte a meeting aeronautici oltre oceano. Ma a differenza di allora, quando solo gli uomini si traferirono in USA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| utilizzando in loco dei velivoli messi a disposizione dell'Air Force, questa volta e' stata la pattuglia al completo dei velivoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad effettuare la trasvolata, per portarsi in Canada e successivamente negli USA dove ha svolto una tourne' straordinaria, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nel 1986, bissando poi la grande impresa nel 1992. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solista |
Formazione
su Rivolto (UD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' bene precisare che al suo arrivo in Pattuglia, il 339 genero' all'inizio una certa diffidenza. Contrariamente a una lunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tradizione di velivoli da caccia con ali a freccia, il trainer Macchi aveva, oltre che una velovita' sensibilmente inferiore, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'ala diritta e per conseguenza un po' tutto il programma dovette essere rivisto; si passava inoltre dai comandi di volo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idraulici a comandi idraulico-meccanici e tuttavia con il 339 si potevano ottenere figure in formazione con traiettorie a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raggio piu' stretto e quindi piu' visibili al pubblico, migliorando cosi il fattore spettacolarita'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto al velivolo operativo, il 339 PAN dovette essere sottoposto anche alla rimozione delle tip-tank, ragion per cui si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dovette compensare il notevole alleggerimento delle masse alle estremita' alari con dei contrappesi inerziali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuttavia, la Macchi di Varese si e' mostrata sin dall'inizio sollecita a risolvere qualsiasi problema connesso con l'impiantistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e il nuovo assetto della particolare versione del velivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un altro vantaggio pratico non indifferente offerto dal trainer 339 e' la possibilita' di imbarcare nel secondo posto uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| specialista, opportunita' che si e' rivelata di grande utilita' in tutte le occasioni di trasferimento impegnativo della Pattuglia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dove i piccoli problemi tecnico-operativi legati a un rischieramento fuori casa sono sempre in agguato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nel 1996, le "Frecce Tricolori", erano cosi composte, con il relativo codice radio "pony" che rappresenta da molti anni una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| consolidata tradizione di Pattuglia: Magg. Miniscalco (Pony 0), Cap. Fiore (Pony 1), Cap. Papa (Pony 2), Cap. De Rinaldis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pony 3), Cap. Valoti (Pony 4), Cap. Danielis (Pony 5), Cap. Walzl (Pony 6), Cap. Fiaschi (Pony 7), Cap. Marzaroli (Pony 8), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap. Miotto (Pony 9) e Cap. Giovanelli (Pony 10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La durata di una esibizione della PAN e' di non meno di 23 minuti e si svolge secondo una sequenza di figure che sono il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| risultato di anni di esperienza, e molte delle quali, va detto, sono ormai patrimonio esclusivo delle pattuglie italiane, essendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| state create dalla fantasia e dall'entusiasmo dei piloti italiani degli Anni '50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| La vita di Pattuglia del 339 sembra avere ancora davanti a se' un buon tratto di strada ed e' francamente difficile immaginare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| che con i costi stratosferici che hanno oggi gli aerei da caccia, si possa pensare che un giorno le "Frecce Tricolori" possano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aspirare ad una cavalcatura come l'EF-2000 ... tuttavia, non e' detto che l'AMX. giunto ad un certo punto della sua vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativa non possa essere ritenuto idoneo e disponibile per un impiego in Pattuglia, oppure il nuovissimo MB.346. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chissa', per adesso, sembra che il 339 abbia ancora un po' di strada da percorrere e il lavoro d'immagine che viene svolto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalle "Frecce Tricolori" nei cieli di tutto il mondo, la capacita' professionale e l'audacia della gente dell'aria, suscitano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ammirazione, emozione ed entusiasmo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Con
il cuore e con il pensiero saremo sempre con loro, i "Pony"
delle "Frecce Tricolori". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testi e fotografie | Album di Pattuglia - Delta Editrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattuglie Tricolori - Giorgio Apostolo Editore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volare in coro - Magnus Edizioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||