| Dieci velivoli si alzano in volo schierati in formazione e migliaia di persone con gli occhi rivolti al cielo li guardano | ||||||
| affascinati compiere fantastiche evoluzioni: cosi i dieci piloti della PA.N. regalano emozioni al loro pubblico, | ||||||
| offrendogli uno spettacolo unico. | ||||||
![]() |
Formazione Decollo, ricongiungimento e Schneider | |||||
| figura
1 |
||||||
![]() |
Formazione Looping e Triangolone | |||||
| figura
2 |
||||||
![]() |
Formazione Cardioide/Solista Separazione | |||||
| La figura del Cardioide e' stato inserito nel programma della PAN nel 1962. | ||||||
| Dopo una salita verticale, la formazione si divide in due, effettuando una | ||||||
| apertura di 5+4. | ||||||
| La figura si e' successivamente evoluta nel 1971 con l'apertura di 5+4+1. | ||||||
| Il solista, in coda alla formazione, nel mentre che questa si divide, | ||||||
| continua per un momento la sua salita verticale. | ||||||
| Le due sezioni della formazione, dopo un looping, successivamente | ||||||
| effettuano l'incrocio sopra la pista. | ||||||
| Nel programma attuale (dal 1991), tale figura viene chiamata "grande mela" | ||||||
| e differisce da quella per l'assenza dell'incrocio del solista. | ||||||
| figura
3 |
||||||
![]() |
Formazione
Ricongiungimento/Solista Tonneaux in 4 tempi |
|||||
| figura
4 |
||||||
![]() |
||||||
| Formazione Tonneaux sinistro a Diamante | ||||||
| Solista Tonneaux rovescio-diritto-rovescio | ||||||
| figura 5 |
||||||
![]() |
Formazione Ventaglio ed Apollo 313/Solista 5 Tonneuax | |||||
| La figura del Ventaglio risale al 1965: entrata a diamante, all'ordine del | ||||||
| capoformazione, i laterali effettuano un tonneaux in simultaneo ..... | ||||||
| rimangono al loro posto il "leader", il primo e secondo fanalino, ricongiun- | ||||||
| gendo a diamante. | ||||||
| Una manova ad alta spettacolarita' ed effetto. | ||||||
| La figura, dopo esser stata tolta, e' stata successivamente reinserita | ||||||
| nel programma nel 1984 (ventaglio ad apertura completa). | ||||||
| Ora viene eseguita come "prologo" alla figura dell'Apollo 313. | ||||||
| La figura dell'Apollo 313, discussa, provata e riprovata piu' volte, venne | ||||||
| introdotta nel 1970 per ricordare la conquista della Luna da parte dello | ||||||
| uomo. La formazione si presenta a diamante, tonneaux dei primi 4 velivoli ... | ||||||
| stacco della seconda formazione e looping. Da quell'anno questa figura | ||||||
| figura
6 |
||||||
| viene eseguita ancor oggi, con l'aggiunta del 313 per ricordare il numero | ||||||
| del gruppo. | ||||||
![]() |
Formazione Apertura Aquila/Solista Tonneaux-Rovescio-Tonneaux | |||||
| figura
7 |
||||||
![]() |
Formazione Incrocio Aquila/Solista Tonneaux-Schneider-Uscita negativa | |||||
| figura
8 |
||||||
![]() |
Formazione 4 e 5 a posto Looping a calice/Solista Tonneaux lento |
|||||
| figura 9 |
||||||
![]() |
Formazione
Tonneaux destro a cigno/Solista Schneider rovescia |
|||||
| figura
10 |
||||||
![]() |
Formazione Arizona/Solista Scampanata | |||||
| La figura dell'Arizona nasce nel 1977 a ricordo dell'"Arizona degli Aviatori"; | ||||||
| una Hosteria sulla Pontebbana, dirimpetto all'allora 6 Gruppo del 1 Stormo | ||||||
| C.T.. Un posto d'incontro dove Ufficiali e Sottufficiali si trovavano per | ||||||
| bere un bicchiere in compagnia e per parlare ancora di volo, per fare | ||||||
| "fiesta" ad ogni occasione. | ||||||
| La formazione dal looping in linea di fronte si trasforma a diamante, con | ||||||
| apertura della prima sezione di 5 a cuneo a sinistra e della seconda sezione | ||||||
| di 4 a rombo a destra ... al rientro le due sezioni si incrociano con tonneaux | ||||||
| manovra poi eliminata perche' portava a tempi lunghi, segue la schneider | ||||||
| di 5 e la contro schneider di 4. | ||||||
| A seguire un rovesciamento ed incrocio frontale sul piano orizzontale; | ||||||
| figura
11 |
||||||
![]() |
Formazione Bull's eye/Solista Lomçovak | |||||
| La manovra Bull's eye consiste in un tonneaux della prima sezione (in fila | ||||||
| indiana) all'interno del looping (fuori asse) della seconda sezione e finale | ||||||
| riunione nella formazione a rombo. | ||||||
| A tale manovra segue la Lomçovak, manovra nata con l'adozione da parte | ||||||
| delle Frecce dell'Aermacchi MB339 e ristrette al raggio d'azione del solista. | ||||||
| La Lomçovak, come la scampanata, e' una figura nata dalla mente del | ||||||
| pilota solista Molinaro, una figura ormai d'obbligo in un programma di volo | ||||||
| acrobatico individuale con velivoli ad elica. | ||||||
| Ingresso con richiamata, aeroplano in verticale, si incomincia una rotazione | ||||||
| a sinistra, cioe' un tonneaux in piedi a sinistra, per fare acquisire una certa | ||||||
| inerzia di rotazione alla macchina, lo si stalla mentre ruota in negativo ... | ||||||
| quindi l'aeroplano inizia un ribaltamento fino a perdere tutta l'energia e cade | ||||||
| figura 12 |
sulla coda o di muso con l'intervento del motore per cercare di tenere il piu' | |||||
| alto possibile il livello di energia. | ||||||
![]() |
||||||
| Formazione Doppio Tonneaux | ||||||
| La figura e' nata nel 1954 dalla fantasia dei Getti Tonanti ed e' stata | ||||||
| eseguita per la prima volta dalla PAN nel 1961 quando la formazione era di | ||||||
| 5+1. La figura e' stata successivamente evoluta nel triplo tonneaux. | ||||||
| Dopo anni di sospensione e' stata reintrodotta nel 2000 in occasione | ||||||
| dell' 8 Raduno delle Pattuglie Acrobatiche. | ||||||
| figura
13 |
||||||
![]() |
Formazione Apertura Bomba/Solista incrocio | |||||
| E' una delle figure nata con le Tigri Bianche e portata avanti dalla Pattuglia | ||||||
| Acrobatica, che inizialmente la eseguiva orizzontale e verticale. | ||||||
| La "orizzontale" consisteva nell'apertura frontale verso il pubblico; nella | ||||||
| "verticale" (eseguita tutt'ora), la formazione, dopo la salita in verticale, si | ||||||
| lancia in picchiata verso la formazione in apertura, salendo in verticale. | ||||||
| Ad essa segue l'incrocio della formazione su tre livelli. | ||||||
| figura
14 |
||||||
![]() |
Incrocio della bomba | |||||
| figura
15 |
||||||
![]() |
Formazione Ricongiungimento/Solista Tonneaux e Looping | |||||
| figura
16 |
||||||
![]() |
Formazione Schneider destra/Solista volo Folle | |||||
| Nato dal Pilota solista Boscolo ed esasperato poi dal Pilota Molinaro, il volo | ||||||
| folle esaspera a pieno le potenzialita' dell' MB339. | ||||||
| Si tratta di un passaggio del solista, imprimendo all'aeroplano un movimento | ||||||
| ondulatorio. | ||||||
| La manovra viene generalmente effettuata in configurazione di atterraggio | ||||||
| ed a velocita' prossime a quelle dello stallo. | ||||||
| figura
17 |
||||||
![]() |
Formazione Alona con carrello estratto/Solista Incrocio | |||||
| figura
18 |
||||||
| L'intero complesso di figure viene eseguito all'interno di un programma complessivo e ogni pattuglia acrobatica possiede almeno | ||||||
| due programmi di volo: | ||||||
| - ALTO, da effettuarsi quando le condizioni meteorologiche consentono l'esecuzione delle manovre a sviluppo verticale | ||||||
| - BASSO, viene eseguito quando la base delle nubi e la visibilita' ridotta non consentono lo svolgimento del programma alto. | ||||||
| Questo programma, in linea di massima, altro non e' che una riduzione al piano orizzontale delle manovre verticali. | ||||||
| In pratica i Looping si trasformano in Tonneaux e, se e' il caso, i tonneaux diventano dei passaggi livellati oppure delle Schneider. | ||||||
| In questo caso il programma perde una parte della sua spettacolarita' in funzione pero' di un volo molto piu' tecnico per il pilota. | ||||||
| Un impegno doppiamente "impegnativo" per il pilota, sia per le condizioni meteorologiche avverse esistenti (vento forte, visibilita' | ||||||
| scarsa, pioggia, nubi basse) che per la maggiore difficolta' nell'esecuzione delle trasformazioni. | ||||||
| Ai due programmi di volo se ne puo' aggiungere un terzo, puramente tecnico e definito "programma ridotto". | ||||||
| Si tratta di un volo che potrebbe essere completo ma perche' sia tale mancano gli ingredienti essenziali, quali la disponibilita' | ||||||
| di tutti i velivoli o la disponibilita' di tutti i piloti della formazione. | ||||||