| L'acrobazia, per eccellenza di risultati raggiunti, perizia e audacia di piloti, specifica attitudine di macchine costruite | ||||||||||||||||||||||
| a tal fine, si puo' dire che abbia avuto la sua capitale in Italia. | ||||||||||||||||||||||
| Ricordiamo che il volo acrobatico collettivo e' il risultato di un addestramento metodico che costituisce anche la strada | ||||||||||||||||||||||
| pratica e piu' efficace per diventare un buon pilota militare, e' manifestazione di disciplina ferrea animata da uno slancio | ||||||||||||||||||||||
| piu' generoso, controllato dalla grande perizia. | ||||||||||||||||||||||
| Una specialita' che ha fatto onore all'aviazione italiana ed ha sfruttato negli anni riconoscimenti internazionali. | ||||||||||||||||||||||
| E' quindi doveroso dedicare questa nostra modesta sintesi a quanti al volo acrobatico hanno dedicato i migliori anni della | ||||||||||||||||||||||
| vita, a quelli che ci hanno lasciato e a coloro che ancora oggi sanno suscitare tanta ammirazione. | ||||||||||||||||||||||
Giorgio
Apostolo |
||||||||||||||||||||||
| Il primo settembre 1928 prendeva il comando del X Stormo Caccia basato a Campoformido il Ten. Col. Rino Corso Fougier, | ||||||||||||||||||||||
| padre del volo acrobatico collettivo militare in Italia. | ||||||||||||||||||||||
| Durante il secondo conflitto mondiale Fougier diventera' Comandante del Corpo Aeronautico Italiano sulla Manica e nel 1941 | ||||||||||||||||||||||
| Capo di stato Maggiore della Regia Aeronautica. | ||||||||||||||||||||||
| Nel 1928 Minstro dell'Aeronautica era Italo Balbo e l'arma era tutta orientata in uno sforzo riorganizzativo di crescita e | ||||||||||||||||||||||
| di prestigio. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Per la specialita' del bombardamento terrestre e marittimo ci saranno le crociere in formazione e per la | |||||||||||||||||||||
| caccia si fara' propaganda con il volo acrobatico. | ||||||||||||||||||||||
| Dopotutto l'acrobazia era alla base dell'addestramento di un buon cacciatore ed il volo acrobatico in | ||||||||||||||||||||||
| pattuglia era necessario per consentire un perfetto controllo delle formazioni da parte del Comandante | ||||||||||||||||||||||
| mantenendone la coesione. | ||||||||||||||||||||||
| Nel 1929 e' l'anno della prima uscita in pubblico della Pattuglia Acrobatica del I Stormo, dotato del | ||||||||||||||||||||||
| Fiat Cr1. | ||||||||||||||||||||||
|
Ten.
Col. Fougier |
||||||||||||||||||||||
| Il 12 luglio di quell'anno si organizzo' a Ciampino una manifestazione aerea | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| con un programma che comprendeva loopings, tonneaux e imperiali. | ||||||||||||||||||||||
| I piloti riportarono un'ottima impressione del nuovo caccia Fiat Cr20, preso | ||||||||||||||||||||||
| in prestito dal 7 Gruppo autonomo, l'unico che avesse tale velivolo in | ||||||||||||||||||||||
| dotazione. | ||||||||||||||||||||||
| Al I Stormo si intensificarono gli allenamenti al volo acrobatico collettivo, | ||||||||||||||||||||||
| approfittando anche dell'assegnazione del nuovo velivolo Fiat Cr20. | ||||||||||||||||||||||
| Si venne cosi formando la cosiddetta "Scuola di Campoformido". | ||||||||||||||||||||||
| Seguirono mesi di intensi allenamenti ed alla 1 giornata dell'Ala organizzata | ||||||||||||||||||||||
| l'8 giugno 1930 sull'aeroporto di Roma Littorio, si ebbe l'esplosione della | ||||||||||||||||||||||
| acrobazia collettiva con quella spettacolarita' e continuita' di figure che le | ||||||||||||||||||||||
| daranno una meritatissima fama e la indicheranno come il centro di ogni | ||||||||||||||||||||||
Fiat
Cr20 in volo su Ciampino 1929 |
||||||||||||||||||||||
| manifestazione aerea ben riuscita. | ||||||||||||||||||||||
| Il 1931 fu un anno di stasi per il volo acrobatico collettivo, sia perche' il I Stormo stava subendo un'emorragia di piloti | ||||||||||||||||||||||
| e specialisti destinati al neo costituito 4 Stormo, sia perche' i piloti di Fougier dovevano fare il passaggio dal Fiat Cr20 | ||||||||||||||||||||||
| al Fiat Cr20 Asso. | ||||||||||||||||||||||
| Superato l'anno di stasi segui' un anno di manifestazioni e di novita'. | ||||||||||||||||||||||
| Nell'intento di creare una scuola di volo acrobatico individuale e collettivo per l'addestramento dei piloti da caccia, | ||||||||||||||||||||||
| che prescindesse totalmente dai singoli reparti operativi, il Gen. Valle, capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica, | ||||||||||||||||||||||
| formo' il "Nucleo di Alta Acrobazia", basato a Milano, aeroporto di Bresso. | ||||||||||||||||||||||
| Il velivolo scelto era il Breda 19, una macchina specializzata per il volo acrobatico, attrezzata anche per il volo rovescio. | ||||||||||||||||||||||
| A capo della scuola fu messo l'Ing. Ambrogio Colombo, capo collaudatore della Breda (industria costruttrice del velivolo), | ||||||||||||||||||||||
| richiamato allo scopo in servizio con il grado di capitano. | ||||||||||||||||||||||
| Il gruppo di alta acrobazia debutto' alla manifestazione aerea internazionale di Tunisi. Il trasferimento avvenne in volo | ||||||||||||||||||||||
| ed il 13 marzo 1932 sull'aeroporto di El Aouina si esibirono per la prima volta i Breda 19. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Seguirono anche per quell'anno numerose manifestazioni aeree durante le quali la | |||||||||||||||||||||
| pattuglia acrobatica del I Stormo presento' la cosiddetta figura del "volo folle" che | ||||||||||||||||||||||
| diventera' poi il cavallo di battaglia delle pattuglie acrobatiche anteguerra. | ||||||||||||||||||||||
| Il nucleo "Alta Acrobazia" si sciolse verso la meta' del 1932 poiche' non era riuscito a | ||||||||||||||||||||||
| sostituirsi alla pattuglia acrobatica di stormo. | ||||||||||||||||||||||
| Il 1933 fu l'anno indimenticabile della | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| "Crociera del Decennale" e dei record di | ||||||||||||||||||||||
| volo rovescio, ma fu un'altro anno di stasi | ||||||||||||||||||||||
| per il volo collettivo in se. | ||||||||||||||||||||||
Pattuglia
Acrobatica 1 Stormo su Cr20 |
||||||||||||||||||||||
| Il 1 maggio 1933 il comando del 4 Stormo | ||||||||||||||||||||||
| era passato al Duca d'Aosta e subito erano | ||||||||||||||||||||||
emerse
le ambizioni di "elite" dello stormo. |
||||||||||||||||||||||
| Fu intensificato l'addestramento acrobatico ed il Ten Tessore ebbe l'incarico di | ||||||||||||||||||||||
| formare una "Pattuglia di Alta Acrobazia" nell'ambito della 73 squadriglia. | ||||||||||||||||||||||
| Allo scopo la squadriglia ricevette 9 Breda 19 bis. | ||||||||||||||||||||||
| Il resto dell'anno fu dedivato all'affinamento delle figure acrobatiche. | ||||||||||||||||||||||
Il
biplano Breda 19 |
||||||||||||||||||||||
| Il 1934 fu l'anno del debutto della pattuglia del 4 stormo. In quell'anno la Fiat consegno', per l'occasione di un meeting | ||||||||||||||||||||||
| a Bruxelles, i nuovi Fiat Cr30 che si esibirono poi nei mesi a seguire in varie localita' d'Europa. | ||||||||||||||||||||||
| La guerra per la conquista dell'Etiopia e le sanzioni economiche imposte dalla Societa' delle Nazioni determinarono nel | ||||||||||||||||||||||
| 1935 la sospensione di ogni manifestazione aerea. I reparti erano impegnati in guerra o nell'addestramento al combatti- | ||||||||||||||||||||||
| I reparti erano impegnati in guerra o nell'addestramento al combattimento in previsione del loro impiego. | ||||||||||||||||||||||
| Al 4 Stormo vi fu il passaggio dal Fiat Cr20 Asso al Fiat Cr32. Alla fine dell'anno tutto lo Stormo era equipaggiato con il | ||||||||||||||||||||||
| nuovo caccia ed il 29 novembre, eccezionalmente, si esibi in formazione durante una visita del Gen. Pricolo, allora | ||||||||||||||||||||||
| comandante della III Zona Aerea Territoriale. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
L'anno d'oro per l'acrobazia aerea anteguerra fu il 1937, durante il quale furono | |||||||||||||||||||||
| organizzati in Europa numerosi meetings a cui parteciparono tutte le pattuglie delle | ||||||||||||||||||||||
| aeronautiche militari di punta. | ||||||||||||||||||||||
| Si sfruttarono con successo le capacita' acrobatiche dei piloti militari italiani per far | ||||||||||||||||||||||
| opera di penetrazione politica e commerciale in Sud America. | ||||||||||||||||||||||
| Il 4 aprile la pattuglia acrobatica del 4 Stormo esordi' con 5 Fiat Cr32 a Roma in | ||||||||||||||||||||||
| occasione dell'anniversario della fondazione dell'Aeronautica. | ||||||||||||||||||||||
| Nonostante l'avvicendarsi di minacciose nubi di guerra (era l'anno della crisi di Monaco) | ||||||||||||||||||||||
| continuo' il successo del volo acrobatico italiano. | ||||||||||||||||||||||
| Il giorno 8 maggio 1938, sul poligono di Furbara, alla presenza di Hitler, del Re e del | ||||||||||||||||||||||
| Capo del Governo, dei Capi di Stato Maggiore italiano e tedesco e delle piu' alte | ||||||||||||||||||||||
Componenti
Pattuglia Folle 1 Stormo Caccia |
||||||||||||||||||||||
| autorita' delle due nazioni, si esibi' una pattuglia acrobatica di ben 28 Fiat Cr32. | ||||||||||||||||||||||
| Si trattava di un pattuglione composto da una formazione del 4 Stormo, da una formazione del 1 Stormo, da una formazione | ||||||||||||||||||||||
| del 3 Stormo e da una formazione del 6 Stormo. L'esibizione fu preceduta da due mesi di allenamenti non privi di incidenti. | ||||||||||||||||||||||
| Durante la manifestazione il pattuglione esegui' le figure della croce uncinata e del fascio littorio, oltre a varie figure tra cui | ||||||||||||||||||||||
| un looping eseguito simultaneamente dalle quattro squadriglie in linea ed un tonneau eseguito contemporaneamente da 7 | ||||||||||||||||||||||
| velivoli a pochi metri da terra, ed infine un looping di 21 velivoli seguiti da altri 7. | ||||||||||||||||||||||
| Ultimo anno di pace fu il 1939 durante il quale ci fu il debutto della pattuglia "Gamba di ferro", chiara allusione alla protesi | ||||||||||||||||||||||
| del suo comandante cap. Botto. | ||||||||||||||||||||||
| La guerra era ormai vicina e la visita in Germania della pattuglia "Gamba di ferro" fu l'ultima uscita dai confini nazionali di | ||||||||||||||||||||||
| una rappresentativa acrobatica della Regia Aeronautica. | ||||||||||||||||||||||
| Il 6 luglio a Gorizia vi fu l'ultima grande manifestazione aerea nazionale in occasione del passaggio delle consegne al | ||||||||||||||||||||||
| comando della Divisione Aquila. | ||||||||||||||||||||||
| Volarono le pattuglie del 1 Stormo, del 6 Stormo e del 4 Stormo. Si esibi per ultimo l'intero 4 Stormo, prima con le temerarie | ||||||||||||||||||||||
| squadriglie della 73a. | ||||||||||||||||||||||
| In chiusura tutto lo Stormo sfilo' con le sue Squadriglie strette una dietro l'altra in formazione a cuneo. | ||||||||||||||||||||||
| Era la fine di un'epoca. Da quella data non vi furono piu', fino al dopoguerra, manifestazioni aeree ufficiali. | ||||||||||||||||||||||
| 1940-1946 sono gli anni della seconda guerra mondiale. Se il volo acrobatico in formazione continuo' presso i reparti cio' fu | ||||||||||||||||||||||
| solo e strettamente in funzione dell'addestramento al combattimento. | ||||||||||||||||||||||
| Finirono le presentazioni in pubblico. | ||||||||||||||||||||||
| L'abilita' dei piloti e l'efficienza dei velivoli d'ora in poi saranno mostrate soltanto al nemico, nella speranza di raccogliere | ||||||||||||||||||||||
| delle vittorie e di non essere abbattuti. | ||||||||||||||||||||||
| 1947-1951 La guerra era appena finita e l'aeronautica italiana si ritrovava con pochi aeroplani e tutti con molte ore di volo | ||||||||||||||||||||||
| ed in precario stato di efficienza. | ||||||||||||||||||||||
| Anche gli aerei consegnatici dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra erano usurati al limite delle loro possibilita'. | ||||||||||||||||||||||
| Gli Airacroba e gli Spitfire, che avevano operato con la Regia Aeronautica durante la guerra di liberazione, erano stati | ||||||||||||||||||||||
| consegnati gia' con parecchie ore di volo a loro carico e la lunga vita operativa di guerra, svolta in condizioni primitive, | ||||||||||||||||||||||
| aveva ulteriormente logorato le loro strutture. | ||||||||||||||||||||||
| Provenivano dai depositi creatisi con il disarmo delle prime unita' operative sovrabbondanti sia della Raf che dell'Aviazione | ||||||||||||||||||||||
| degli Stati Uniti. Alcuni di essi come i P-38 assegnati al 4 e poi al 3 Stormo, provenivano dai depositi di Capodichino. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Poiche' quindi erano le macchine in grado di sopportare le sollecitazioni del | |||||||||||||||||||||
| volo acrobatico ed un'usura che si sarebbe andata ad aggiungere a quel | ||||||||||||||||||||||
| minimo di ore di volo operativo, necessario per mantenere l'addestramento | ||||||||||||||||||||||
| dei piloti. | ||||||||||||||||||||||
| Era quindi difficile che nell'Italia dei primi anni del secondo dopoguerra si | ||||||||||||||||||||||
| parlasse di acrobazia collettiva e di pattuglie acrobatiche ufficiali della | ||||||||||||||||||||||
| Aeronautica Militare. | ||||||||||||||||||||||
| Tuttavia nei piloti rimaneva la passione del volo e la tradizione di quelle | ||||||||||||||||||||||
| pattuglie che negli anni 30 avevano meravigliato il mondo. | ||||||||||||||||||||||
Pattuglia
di tre Spitfire del 51 Stormo - 1947 |
||||||||||||||||||||||
| Fu cosi che gia' nel 1947, con la ripresa delle prime modeste manifestazioni aeronautiche a livello di aero club, ricomparvero | ||||||||||||||||||||||
| nei cieli italiani le prime pattuglie militari inviate da questo o da quel reparto per ricordare che l'Aeronautica e le doti | ||||||||||||||||||||||
| acrobatiche dei suoi piloti erano ancora ben vive. | ||||||||||||||||||||||
| Il 7 settembre 1947 una pattuglia di 3 Spitfire del 51 Stormo prese parte ad una manifestazione promossa dall'Aero Club | ||||||||||||||||||||||
| di Padova. | ||||||||||||||||||||||
| L'entusiasmo fu subito smorzato, vuoi per le precarie condizioni dei velivoli, vuoi per il gravoso impegno che l'Aeronautica | ||||||||||||||||||||||
| Militare stava svolgendo per mantenere con i minimi mezzi a sua disposizione l'addestramento dei piloti e l'organico dei | ||||||||||||||||||||||
| reparti. | ||||||||||||||||||||||
| un periodo di auterita' dunque, rotto solo da qualche esibizione dei singoli piloti militari a qualche manifestazione di Aero | ||||||||||||||||||||||
| Club, piu' che altro iniziativa personale. | ||||||||||||||||||||||
| Finalmente nel 1950 si ebbero i primi segni di risveglio nell'Aeronautica Militare dell'interesse per il volo acrobatico e per | ||||||||||||||||||||||
| le manifestazioni aeree di propaganda. | ||||||||||||||||||||||
| Del resto proprio quell'anno l'A.M.I. ricevette i primi velivoli a getto, i DH 100 Vampire ed era quindi naturale che sia nei | ||||||||||||||||||||||
| reparti che presso i comandi tornasse l'entusiasmo e la voglia di dimostrare che i piloti italiani erano ancora in grado di | ||||||||||||||||||||||
| competere con i migliori del mondo. | ||||||||||||||||||||||
| Il tipo di propulsione e la gamma delle prestazioni rivoluzionavano la stessa mentalita' dei piloti. | ||||||||||||||||||||||
| Schneider e looping ora assumevano una scala dimensionale ben maggiore e l'effetto scenografico di una formazione in | ||||||||||||||||||||||
| volo, complice il sibilo e il fragore dei motori a getto, assumeva una suggestione tutta nuova. | ||||||||||||||||||||||
| Le traiettorie in volo di una pattuglia si facevano ora piu' tese e precise; con i Vampire, i piloti che lo avevano ricevuto | ||||||||||||||||||||||
| in dotazione per primi, iniziarono a riscoprire il gusto di una tradizione passata. | ||||||||||||||||||||||
| Si formarono cosi nei vari reparti da caccia numerose pattuglie con compiti addestrativi e dimostrativi in occasione delle | ||||||||||||||||||||||
| piu' importanti manifestazioni aeree in Italia e all'estero. | ||||||||||||||||||||||
| Molti ricorderanno nomi come i Cavallini Rampanti, il Guizzo, le Tigri Bianche, il Cavallino Rampante, i Diavoli Rossi, | ||||||||||||||||||||||
| i Lancieri Neri, i Getti Tonanti ed infine le Frecce Tricolori. | ||||||||||||||||||||||
| Se vuoi conoscere in dettaglio la storia di queste pattuglie clicca il pulsante che ti interessa di piu' . . . | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
Testi
e fotografie |
Pattuglie Tricolori - Giorgio Apostolo Editore | |||||||||||||||||||||
| Album di pattuglia - Pietro Mazzardi (Delta Editrice) | ||||||||||||||||||||||